Gemeinderatswahlen 04. März 2018
Gemeindepräsidium
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Vögeli, Mathias | Rüti | BDP | 1'793 |
| Zopfi, Mathias | Engi | Grüne | 258 |
Gewählt ist: Mathias Vögeli, Rüti.
Gemeinderat
| Name, Vorname | Wohnort | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Zopfi, Mathias | Engi | Grüne | 1'979 |
| Dobler, Daniel | Leuggelbach | FDP | 1'527 |
| Luchsinger, Kaspar | Schwanden | FDP | 1'482 |
| Wichser, Hans-Heinrich | Braunwald | SVP | 1'459 |
| Rhyner, Hansueli | Schwändi | parteilos | 1'389 |
| Luchsinger, Fridolin | Schwanden | BDP | 1'239 |
| Zweifel, Hanspeter | Linthal | parteilos | 1'034 |
Gewählt sind: Mathias Zopfi, Daniel Dobler, Kaspar Luchsinger, Hans-Heinrich Wichser, Hansueli Rhyner, Fridolin Luchsinger.
Es findet kein 2. Wahlgang statt.