Zahlen und Fakten
Die Bevölkerung in der Gemeinde Glarus Süd beträgt:
| Mitlödi | 1011 |
| Sool | 299 |
| Schwändi | 463 |
| Schwanden | 2419 |
| Haslen | 1015 |
| Luchsingen | 1128 |
| Betschwanden | 188 |
| Rüti | 331 |
| Braunwald | 355 |
| Linthal | 1033 |
| Engi | 634 |
| Matt | 370 |
| Elm | 684 |
| Glarus Süd | 9930 |
Die Gemeinde Glarus Süd im Grössenvergleich (in Quadratkilometer):
| Kanton Basel Stadt | 37 |
| Kanton Schaffhausen | 299 |
| Beide Appenzell | 416 |
| Davos | 284 |
| Glarus Süd | 430 |





